ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2277690.180 | 1147267.700 | 722995.662 | 63.02% | -424272.038 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 6102.700 | 6102.700 | 0.000 | 0.00% | -6102.700 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 12350.743 | 6126.000 | 9497.712 | 155.04% | 3371.712 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 432.000 | 216.000 | 445.604 | 206.30% | 229.604 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /ՆՈՐ ԳԵՂԻ/ | 661.475 | 330.000 | 757.913 | 229.67% | 427.913 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ/ | 630.752 | 312.000 | 1151.358 | 369.03% | 839.358 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /ՄՐԳԱՇԵՆ/ | 86.000 | 42.000 | 15.406 | 36.68% | -26.594 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /ԱՐԳԵԼ/ | 196.500 | 96.000 | 92.574 | 96.43% | -3.426 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ/ | 9.000 | 0.000 | 17.710 | 0.00% | 17.710 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /ԳԵՏԱՄԵՋ/ | 6529.200 | 3264.000 | 2775.227 | 85.03% | -488.773 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /ՔԱՐԱՇԱՄԲ/ | 65.300 | 30.000 | 79.899 | 266.33% | 49.899 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /ԹԵՂԵՆԻՔ/ | 16.600 | 6.000 | 9.606 | 160.10% | 3.606 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 249.000 | 120.000 | 132.075 | 110.06% | 12.075 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ՆՈՐ ԳԵՂԻ/ | 478.200 | 234.000 | 551.581 | 235.72% | 317.581 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ/ | 1562.816 | 780.000 | 2227.315 | 285.55% | 1447.315 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ՄՐԳԱՇԵՆ/ | 305.000 | 150.000 | 185.395 | 123.60% | 35.395 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԱՐԳԵԼ/ | 246.100 | 120.000 | 274.606 | 228.84% | 154.606 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ/ | 29.000 | 12.000 | 48.480 | 404.00% | 36.480 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԳԵՏԱՄԵՋ/ | 113.800 | 54.000 | 139.653 | 258.62% | 85.653 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ՔԱՐԱՇԱՄԲ/ | 585.200 | 288.000 | 286.434 | 99.46% | -1.566 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ԹԵՂԵՆԻՔ/ | 154.800 | 72.000 | 306.876 | 426.22% | 234.876 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 181063.000 | 90516.000 | 81762.092 | 90.33% | -8753.908 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ ԱՆՁ /ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ/ | 61000.000 | 30498.000 | 26025.363 | 85.33% | -4472.637 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ ԱՆՁ /ՆՈՐ ԳԵՂԻ/ | 47584.000 | 23790.000 | 19744.589 | 83.00% | -4045.411 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ ԱՆՁ /ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ/ | 27634.000 | 13812.000 | 10467.526 | 75.79% | -3344.474 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ ԱՆՁ /ՄՐԳԱՇԵՆ/ | 13970.000 | 6984.000 | 5591.276 | 80.06% | -1392.724 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ ԱՆՁ /ԱՐԳԵԼ/ | 12760.000 | 6378.000 | 6729.811 | 105.52% | 351.811 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ ԱՆՁ /ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ/ | 6100.000 | 3048.000 | 3549.815 | 116.46% | 501.815 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ ԱՆՁ /ՔԱՐԱՇԱՄԲ/ | 7537.000 | 3768.000 | 2939.893 | 78.02% | -828.107 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ ԱՆՁ /ԹԵՂԵՆԻՔ/ | 4478.000 | 2238.000 | 2275.985 | 101.70% | 37.985 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ /ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ/ | 0.000 | 0.000 | 1573.215 | 0.00% | 1573.215 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ /ՆՈՐ ԳԵՂԻ/ | 0.000 | 0.000 | 2623.299 | 0.00% | 2623.299 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ /ՄՐԳԱՇԵՆ/ | 0.000 | 0.000 | 81.700 | 0.00% | 81.700 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ /ԳԵՏԱՄԵՋ/ | 0.000 | 0.000 | 114.329 | 0.00% | 114.329 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ /ՔԱՐԱՇԱՄԲ/ | 0.000 | 0.000 | 45.291 | 0.00% | 45.291 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 16295.000 | 8100.000 | 11554.920 | 142.65% | 3454.920 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ | 4200.000 | 2100.000 | 3665.000 | 174.52% | 1565.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 96.000 | 5.000 | 5.21% | -91.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 1100.000 | 546.000 | 635.500 | 116.39% | 89.500 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 1008.000 | 504.000 | 596.500 | 118.35% | 92.500 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԵՎ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ/ ՆՈՐ ԳԵՂԻ/ | 1520.000 | 756.000 | 930.000 | 123.02% | 174.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼ. | 344.000 | 168.000 | 176.000 | 104.76% | 8.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼ/ՆՈՐ ԳԵՂԻ/ | 192.000 | 96.000 | 143.000 | 148.96% | 47.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԵՎ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ/ ՔԱՐԱՇԱՄԲ/ | 96.000 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼ/ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ/ | 24.000 | 12.000 | 52.000 | 433.33% | 40.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ/ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ | 136.000 | 66.000 | 71.000 | 107.58% | 5.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ/ | 136.000 | 66.000 | 63.000 | 95.45% | -3.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԵՎ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ/ ԳԵՏԱՄԵՋ/ | 113.000 | 54.000 | 129.100 | 239.07% | 75.100 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԵՎ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ/ ԱՐԳԵԼ/ | 494.000 | 246.000 | 236.000 | 95.93% | -10.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԵՎ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ/ ՄՐԳԱՇԵՆ/ | 336.000 | 168.000 | 228.000 | 135.71% | 60.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԵՎ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ/ ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ/ | 1152.000 | 576.000 | 371.000 | 64.41% | -205.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 96.000 | 200.000 | 208.33% | 104.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ/ՆՈՐ ԳԵՂԻ/ | 1970.000 | 984.000 | 1887.000 | 191.77% | 903.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ/ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ/ | 445.000 | 222.000 | 445.000 | 200.45% | 223.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ/ՄՐԳԱՇԵՆ/ | 260.000 | 126.000 | 260.000 | 206.35% | 134.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ/ԳԵՏԱՄԵՋ/ | 830.000 | 414.000 | 400.000 | 96.62% | -14.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ/ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ/ | 230.000 | 114.000 | 30.000 | 26.32% | -84.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 50.000 | 24.000 | 25.000 | 104.17% | 1.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ | 500.000 | 246.000 | 951.820 | 386.92% | 705.820 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 500.000 | 246.000 | 24.000 | 9.76% | -222.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ /ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ/ | 49.000 | 24.000 | 31.000 | 129.17% | 7.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 135.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎ. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 75.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 4500.000 | 2250.000 | 1804.600 | 80.20% | -445.400 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ | 4500.000 | 2250.000 | 1804.600 | 80.20% | -445.400 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՇԱՐՋ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ | 133112.237 | 66504.000 | 23926.326 | 35.98% | -42577.674 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ | 14070.000 | 7032.000 | 2495.090 | 35.48% | -4536.910 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ՆՈՐ ԳԵՂԻ/ | 29042.500 | 14520.000 | 6439.933 | 44.35% | -8080.067 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ/ | 21353.408 | 10674.000 | 3876.733 | 36.32% | -6797.267 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ՄՐԳԱՇԵՆ/ | 10929.244 | 5460.000 | 1416.438 | 25.94% | -4043.562 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ/ | 4615.120 | 2304.000 | 1009.575 | 43.82% | -1294.425 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ՔԱՐԱՇԱՄԲ/ | 4466.267 | 2232.000 | 533.530 | 23.90% | -1698.470 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ԳԵՏԱՄԵՋ/ | 3519.780 | 1758.000 | 785.551 | 44.68% | -972.449 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ԹԵՂԵՆԻՔ/ | 2610.785 | 1302.000 | 476.782 | 36.62% | -825.218 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ /ԱՐԳԵԼ/ | 4634.477 | 2316.000 | 503.272 | 21.73% | -1812.728 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ | 7540.100 | 3768.000 | 1309.041 | 34.74% | -2458.959 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ / ՆՈՐ ԳԵՂԻ | 22742.500 | 11370.000 | 4428.489 | 38.95% | -6941.511 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ / ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ/ | 3379.592 | 1686.000 | 120.132 | 7.13% | -1565.868 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ / ՄՐԳԱՇԵՆ/ | 273.116 | 132.000 | 17.837 | 13.51% | -114.163 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ / ԱՐԳԵԼ/ | 548.300 | 270.000 | 48.412 | 17.93% | -221.588 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ / ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ/ | 109.880 | 54.000 | 123.962 | 229.56% | 69.962 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ / ԳԵՏԱՄԵՋ/ | 2300.220 | 1146.000 | 336.370 | 29.35% | -809.630 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ / ՔԱՐԱՇԱՄԲ/ | 657.733 | 324.000 | 4.857 | 1.50% | -319.143 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ / ԹԵՂԵՆԻՔ/ | 319.215 | 156.000 | 0.322 | 0.21% | -155.678 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1248299.700 | 624138.000 | 287458.000 | 46.06% | -336680.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 660767.400 | 330378.000 | 275319.900 | 83.33% | -55058.100 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 5231.700 | 2610.000 | 2428.200 | 93.03% | -181.800 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 582300.600 | 291150.000 | 9709.900 | 3.34% | -281440.100 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 25125.800 | 12540.000 | 14538.450 | 115.94% | 1998.450 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 2000.000 | 996.000 | 1217.845 | 122.27% | 221.845 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ/ ՆՈՐ ԳԵՂԻ / | 17000.000 | 8496.000 | 10434.980 | 122.82% | 1938.980 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ/ ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ / | 3839.000 | 1914.000 | 2113.200 | 110.41% | 199.200 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ/ ՄՐԳԱՇԵՆ / | 160.000 | 78.000 | 24.000 | 30.77% | -54.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ/ ԱՐԳԵԼ/ | 1202.000 | 600.000 | 211.775 | 35.30% | -388.225 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ/ ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ/ | 60.600 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ/ ՔԱՐԱՇԱՄԲ/ | 61.200 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ/ ԳԵՏԱՄԵՋ/ | 803.000 | 396.000 | 200.000 | 50.51% | -196.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ/ ՆՈՐ ԳԵՂԻ / | 0.000 | 0.000 | 336.650 | 0.00% | 336.650 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 63415.000 | 31692.000 | 24757.225 | 78.12% | -6934.775 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ. | 4430.000 | 2214.000 | 2233.000 | 100.86% | 19.000 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ) ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐ./ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ | 8910.000 | 4452.000 | 3647.800 | 81.94% | -804.200 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ. | 13400.000 | 6696.000 | 5657.305 | 84.49% | -1038.695 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ) ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ. /ՆՈՐ ԳԵՂԻ/ | 19915.000 | 9954.000 | 7571.740 | 76.07% | -2382.260 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ) ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ. /ՔԱՆԱՔԵՌԱՎԱՆ/ | 4620.000 | 2310.000 | 1873.850 | 81.12% | -436.150 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ) ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ. /ՄՐԳԱՇԵՆ/ | 5540.000 | 2766.000 | 2156.750 | 77.97% | -609.250 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ) ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ. /ԱՐԳԵԼ/ | 6600.000 | 3300.000 | 1616.780 | 48.99% | -1683.220 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 90181.000 | 45060.000 | 42848.007 | 95.09% | -2211.993 |
ՇԻՆ.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 2000.000 | 996.000 | 20.000 | 2.01% | -976.000 |
ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ | 500.000 | 246.000 | 0.000 | 0.00% | -246.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
